Agentur für Usability und User Education
| Anzahl Mitarbeitende: | 22 |
| Marktpräsenz: | Schweiz, EU-Raum |
| Branchenschwerpunkte: | Telekommunikation, Finanzdienstleister, eCommerce, eGovernment, Bildung, Verkehr und Tourismus. |
| Usability-Testserien pro Jahr: | rund 50 mit je 6 bis 15 Usern |
| Management: |
|
| Verwaltungsrat: |
|
| Unternehmensgründung: | 2000 (eingetragen ins Handelsregister am 3. August 2000) |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
| Firmensitz: | Badenerstrasse 65, 8004 Zürich |
| Besitzverhältnisse: | rund zwei Drittel: Management, Rest: privater Investor |
| Beteiligungen: | Blogwerk AG, Zürich www.blogwerk.com |
| Weitere Aktivitäten: | siehe Engagement |
| www.zeix.com (Corporate Website) |
| blog.zeix.com (nutzbar.ch — der Zeix-Usability-Weblog) |
www.zeix.ch (für die Schweiz) www.zeix.de (für Deutschland) www.zeixente.ch (Angebot deutsch) www.canardmalin.ch (Angebot französisch) anatroccolo (Angebot italienisch) |