<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles &#38; Publikationen</title>
	<atom:link href="http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen</link>
	<description>Aktuelle Veranstaltungen und Publikationen von Zeix</description>
	<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 21:52:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Netzwoche - Special Usability: «Self Check-in bei Flugreisen: Bordkarte Marke Eigenbau»</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/13/netzwoche-special-usability-self-check-in-bei-flugreisen-bordkarte-marke-eigenbau/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/13/netzwoche-special-usability-self-check-in-bei-flugreisen-bordkarte-marke-eigenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanine Troehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel &amp; Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Fachartikel Netzwoche
Über Selbstbedienungsautomaten soll ein grosser Teil des Check-in-Volumens an Schweizer Flughäfen abgewickelt und damit Kosten und Wartezeiten gesenkt werden. Doch dieses Konzept funktioniert nur bedingt. Woran das liegt, zeigen die Ergebnisse des Usability-Feldtests am Flughafen Zürich.
Von Ina Hedwiger und Sibylle Buff, beide Zeix AG


Netzwoche-Artikel 08/20
Artikel als PDF:
(PDF, 4 Seiten, 1,9MB)

Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, Check-in-Halle 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/13/netzwoche-special-usability-self-check-in-bei-flugreisen-bordkarte-marke-eigenbau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Vorträge an der tekom-Jahrestagung</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/05/usability-vortrage-an-der-tekom-jahrestagung/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/05/usability-vortrage-an-der-tekom-jahrestagung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Hedwiger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Fachvorträge
Mittwoch, 5. November 2008. An der Jahrestagung zur Technischen Kommunikation in Wiesbaden ist Zeix mit zwei Fachvorträgen vertreten.
Was User lieben, was sie hassen
Mittwoch, 5. November 2008, 11.15 - 12.00 Uhr mit Peter Hogenkamp, Partner, Zeix AG
Auch heute noch werden vermeintlich einfache Prozesse im Web so umgesetzt, dass User sich endlos ärgern können. Dabei wäre vieles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/11/05/usability-vortrage-an-der-tekom-jahrestagung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welt Usability Tag 2008: Unterwegs mit Benutzern</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/10/23/welt-usability-tag-2008/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/10/23/welt-usability-tag-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Hedwiger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. November ist wieder Welt-Usability-Tag. Benutzerfreundlichkeit hat sich zur Top-Anforderung in vielen Pflichtenheften gemausert. Wie stellt man sicher, dass Benutzer die fertige Software oder Website so einfach bedienen können wie beim Kickoff vorgesehen? Dieser Frage geht Zeix, unterstützt von Kunden, am Welt-Usability-Tag 2008 nach. 
Dieses Jahr steht der Welt-Usability-Tag weltweit unter dem Motto «Transportation». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/10/23/welt-usability-tag-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>User-Centered Design von Zeix: der neue Webauftritt von Helsana</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/09/08/user-centered-design-von-zeix-der-neue-webauftritt-von-helsana/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/09/08/user-centered-design-von-zeix-der-neue-webauftritt-von-helsana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Medienmitteilung
Die Helsana präsentiert im Rahmen der Erneuerung des Corporate Design einen neuen Webauftritt (www.helsana.ch). Die Zeix AG entwickelte das funktionale Konzept und die Informationsarchitektur der Website mit der Methode des User-Centered Design.
Die Kunden der Helsana wurden dabei von Anfang an in den Entwicklungsprozess miteinbezogen und die Benutzerführung und Übersichtlichkeit bereits in frühen Entwicklungsphasen in Usability [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/09/08/user-centered-design-von-zeix-der-neue-webauftritt-von-helsana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeix am European Information Architecture Summit (EuroIA)</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/22/zeix-am-european-information-achitekture-summit/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/22/zeix-am-european-information-achitekture-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung
am 26./27. September 2008 in Amsterdam, mit Jacqueline Badran und Andrea Rosenbusch, Zeix AG
Die europäische Konferenz der Informationsarchitekten beschäftigt sich mit der Schaffung von Applikationen mit guter User Experience. Unter dem Titel «Getting the right ticket before the train leaves – the challenges of user-centered design for the Swiss Federal Railways» präsentiert Zeix 3 User-Centered-Design-Projekte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/22/zeix-am-european-information-achitekture-summit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erlebnispark Accessibility mit Zeix</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/05/erlebnispark-accessibility-mit-zeix/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/05/erlebnispark-accessibility-mit-zeix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Hedwiger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>

		<category><![CDATA[Geräte-Usability]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Tag der Informatik im Technopark, Zürich
Am Freitag, 29. August 2008 findet im Technopark und auf dem Turbinenplatz in Zürich der Tag der Informatik statt. Gegen 50 Bildungsinstitutionen, Firmen und Organisationen zeigen einen Querschnitt durch die Welt der Informatik. Der Erlebnispark «Accessibility» zeigt Jugendlichen und anderen interessierten Besuchern den Nutzen und die Barrieren der Informations- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/08/05/erlebnispark-accessibility-mit-zeix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising-Kongress 2008: «SpenderInnen begeistern, binden und entwickeln»</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/28/fundraising-kongress-2008-%c2%abspenderinnen-begeistern-binden-und-entwickeln%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/28/fundraising-kongress-2008-%c2%abspenderinnen-begeistern-binden-und-entwickeln%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanine Troehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung
vom 6. bis 8. Oktober in Wien mit Peter Hogenkamp, Partner, Zeix AG
Jede NPO kommuniziert heute auch via Website. Oft nehmen Konzepte, Gestaltung und Inhalte aber kaum oder zuwenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der potenziellen Spenderinnen und Spender.

Workshop «Spender/Innen begeistern und binden - geht das auch via Internet?»
Modul: Fundraising Today, Workshop TD1
Montag, 6. Oktober, 14.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/28/fundraising-kongress-2008-%c2%abspenderinnen-begeistern-binden-und-entwickeln%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwoche - Special Usability: «Schnell mal 30 Franken nach Burma schicken»</title>
		<link>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/03/netzwoche-special-usability-online-spenden/</link>
		<comments>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/03/netzwoche-special-usability-online-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanine Troehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel &amp; Studien]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Usability Tests]]></category>

		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Fachartikel in Netzwoche 
 
Artikel als PDF:
Netzwoche-Artikel 08/13
(PDF, 3 Seiten, 1,4MB)

Über das Internet für soziale Zwecke spenden – schnell und mit wenig administrativem Aufwand. Doch Onlinespenden fristen ein Mauerblümchen-Dasein – was auch an der Usability der Websites von Spendenorganisationen liegt, wie ein Usability-Test der Zeix AG zeigt.
Von Peter Hogenkamp und Sibylle Buff, beide Zeix AG

Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeix.com/aktuelles-publikationen/2008/07/03/netzwoche-special-usability-online-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
